| Série B | |||||||
| 1ª Fase | |||||||
| Chave A | Chave B | ||||||
| São Geraldo | Poletto | ||||||
| Presidente Juscelino | Lajeado Paulino | ||||||
| Sede Brum | Alto Boa Esperança | ||||||
| 24 de Fevereiro | Saracura | ||||||
| Santo Antônio | Alvorada | ||||||
| São Cristovão | São Paulo | ||||||
| Fragosos | Rui Barbosa | ||||||
| Kaiser | 8 de Maio/Marchesan | ||||||
| 1ª Rodada | |||||||
| 07/03/09 | São Geraldo | 0 | X | 3 | Poletto | ||
| 08/03/09 | Presidente Juscelino | 1 | X | 2 | Lajeado Paulino | ||
| 08/03/09 | Sede Brum | 2 | X | 2 | Alto Boa Esperança | ||
| 15/03/09 | 24 de Fevereiro | 4 | X | 4 | Saracura | ||
| 07/03/09 | Santo Antônio | 1 | X | 2 | Alvorada | ||
| 07/03/09 | São Cristovão | 2 | X | 3 | São Paulo | ||
| 08/03/09 | Fragosos | 2 | X | 0 | Rui Barbosa | ||
| 07/03/09 | Kaiser | 1 | X | 1 | 8 de Maio/Marchesan | ||
| 2ª Rodada | |||||||
| 14/03/09 | Poletto | 0 | X | 0 | Kaiser | ||
| 14/03/09 | Lajeado Paulino | 2 | X | 1 | São Geraldo | ||
| 15/03/09 | Alto Boa Esperança | 2 | X | 2 | Presidente Juscelino | ||
| 22/03/09 | Saracura | 1 | X | 3 | Sede Brum | ||
| 21/03/09 | Alvorada | 3 | X | 3 | 24 de Fevereiro | ||
| 15/03/09 | São Paulo | 3 | X | 1 | Santo Antônio | ||
| 15/03/09 | Rui Barbosa | 1 | X | 1 | São Cristóvão | ||
| 14/03/09 | 8 de Maio/Marchesan | 2 | X | 1 | Fragosos | ||
| 3ª Rodada | |||||||
| 29/03/09 | Fragosos | 1 | X | 2 | Poletto | ||
| 28/03/09 | Kaiser | 3 | X | 2 | Lajeado Paulino | ||
| 22/03/09 | São Geraldo | 1 | X | 1 | Alto Boa Esperança | ||
| 28/03/09 | Presidente Juscelino | 3 | X | 1 | Saracura | ||
| 29/03/09 | Sede Brum | 2 | X | 1 | Alvorada | ||
| 29/03/09 | 24 de Fevereiro | 1 | X | 1 | São Paulo | ||
| 05/04/09 | Santo Antônio | 4 | X | 5 | Rui Barbosa | ||
| 21/03/09 | São Cristovão | 3 | X | 1 | 8 de Maio/Marchesan | ||
| 4ª Rodada | |||||||
| 18/04/09 | Poletto | 1 | X | 6 | São Cristóvão | ||
| 04/04/09 | Lajeado Paulino | 2 | X | 2 | Fragosos | ||
| 04/04/09 | Alto Boa Esperança | 3 | X | 3 | Kaiser | ||
| 05/04/09 | Saracura | 3 | X | 2 | São Geraldo | ||
| 04/04/09 | Alvorada | 4 | X | 0 | Presidente Juscelino | ||
| 05/04/09 | São Paulo | 3 | X | 3 | Sede Brum | ||
| 18/04/09 | Rui Barbosa | 6 | X | 0 | 24 de Fevereiro | ||
| 19/04/09 | 8 de Maio/Marchesan | 1 | X | 0 | Santo Antônio | ||
| 5ª Rodada | |||||||
| 25/04/09 | Santo Antônio | 3 | X | 5 | Poletto | ||
| 25/04/09 | São Cristovão | 2 | X | 3 | Lajeado Paulino | ||
| 19/04/09 | Fragosos | 3 | X | 1 | Alto Boa Esperança | ||
| 18/04/09 | Kaiser | 2 | X | 1 | Saracura | ||
| 19/04/09 | São Geraldo | 0 | X | 6 | Alvorada | ||
| 18/04/09 | Presidente Juscelino | 1 | X | 2 | São Paulo | ||
| 26/04/09 | Sede Brum | 1 | X | 4 | Rui Barbosa | ||
| 05/04/09 | 24 de Fevereiro | 2 | X | 2 | 8 de Maio/Marchesan | ||
| 6ª Rodada | |||||||
| 02/05/09 | Poletto | 3 | X | 1 | 24 de Fevereiro | ||
| 03/05/09 | Lajeado Paulino | 4 | X | 2 | Santo Antônio | ||
| 01/05/09 | Alto Boa Esperança | 3 | X | 2 | São Cristóvão | ||
| 25/04/09 | Saracura | 1 | X | 3 | Fragosos | ||
| 25/04/09 | Alvorada | 1 | X | 3 | Kaiser | ||
| 03/05/09 | São Paulo | 4 | X | 0 | São Geraldo | ||
| 03/05/09 | Rui Barbosa | 1 | X | 2 | Presidente Juscelino | ||
| 02/05/09 | 8 de Maio/Marchesan | 2 | X | 0 | Sede Brum | ||
| 7ª Rodada | |||||||
| 10/05/09 | Sede Brum | 0 | X | 0 | Poletto | ||
| 09/05/09 | 24 de Fevereiro | 1 | X | 5 | Lajeado Paulino | ||
| 10/05/09 | Santo Antônio | 4 | X | 4 | Alto Boa Esperança | ||
| 09/05/09 | São Cristovão | 2 | X | 2 | Saracura | ||
| 10/09/09 | Fragosos | 1 | X | 2 | Alvorada | ||
| 09/05/09 | Kaiser | 1 | X | 0 | São Paulo | ||
| 09/09/09 | São Geraldo | 2 | X | 4 | Rui Barbosa | ||
| 10/05/09 | Presidente Juscelino | 0 | X | 0 | 8 de Maio/Marchesan | ||
| 8ª Rodada | |||||||
| 17/05/09 | Poletto | 3 | X | 1 | Presidente Juscelino | ||
| 17/05/09 | Lajeado Paulino | 1 | X | 1 | Sede Brum | ||
| 17/05/09 | Alto Boa Esperança | 7 | X | 2 | 24 de Fevereiro | ||
| 17/05/09 | Saracura | 1 | X | 2 | Santo Antônio | ||
| 17/05/09 | Alvorada | 2 | X | 1 | São Cristóvão | ||
| 17/05/09 | São Paulo | 2 | X | 2 | Fragosos | ||
| 17/05/09 | Rui Barbosa | 4 | X | 0 | Kaiser | ||
| 17/05/09 | 8 de Maio/Marchesan | 4 | X | 0 | São Geraldo | ||
| 2ª Fase | |||||||
| Chave C | Chave D | ||||||
| Kaiser | Poletto | ||||||
| Fragosos | Lajeado Paulino | ||||||
| Sede Brum | Alvorada | ||||||
| Presidente Juscelino | Rui Barbosa | ||||||
| Turno | |||||||
| 1ª Rodada | |||||||
| 24/05/09 | Presidente Juscelino | 1 | X | 1 | Kaiser | Chave C | |
| 24/05/09 | Sede Brum | 1 | X | 1 | Fragosos | Chave C | |
| 24/05/09 | Rui Barbosa | 0 | X | 1 | Poletto | Chave D | |
| 23/05/09 | Alvorada | 1 | X | 2 | Lajeado Paulino | Chave D | |
| 2ª Rodada | |||||||
| 31/05/09 | Sede Brum | 1 | X | 0 | Presidente Juscelino | Chave C | |
| 31/05/09 | Fragosos | 1 | X | 0 | Kaiser | Chave C | |
| 31/05/09 | Alvorada | 2 | X | 3 | Rui Barbosa | Chave D | |
| 30/05/09 | Lajeado Paulino | 1 | X | 2 | Poletto | Chave D | |
| 3ª Rodada | |||||||
| 06/06/09 | Presidente Juscelino | 2 | X | 2 | Fragosos | Chave C | |
| 06/06/09 | Kaiser | 3 | X | 2 | Sede Brum | Chave C | |
| 07/06/09 | Rui Barbosa | 2 | X | 2 | Lajeado Paulino | Chave D | |
| 07/06/09 | Poletto | 5 | X | 3 | Alvorada | Chave D | |
| Returno | |||||||
| 1ª Rodada | |||||||
| 11/07/09 | Kaiser | 2 | X | 1 | Presidente Juscelino | Chave C | |
| 11/07/09 | Fragosos | 2 | X | 1 | Sede Brum | Chave C | |
| 11/07/09 | Poletto | 2 | X | 3 | Rui Barbosa | Chave D | |
| 11/07/09 | Lajeado Paulino | 4 | X | 0 | Alvorada | Chave D | |
| 2ª Rodada | |||||||
| 05/07/09 | Presidente Juscelino | 2 | X | 1 | Sede Brum | Chave C | |
| 05/07/09 | Kaiser | 2 | X | 2 | Fragosos | Chave C | |
| 04/07/09 | Rui Barbosa | 3 | X | 1 | Alvorada | Chave D | |
| 04/07/09 | Poletto | 2 | X | 1 | Lajeado Paulino | Chave D | |
| 3ª Rodada | |||||||
| 14/06/09 | Fragosos | 2 | X | 0 | Presidente Juscelino | Chave C | |
| 13/06/09 | Sede Brum | 3 | X | 6 | Kaiser | Chave C | |
| 14/06/09 | Lajeado Paulino | 1 | X | 1 | Rui Barbosa | Chave D | |
| 13/06/09 | Alvorada | 2 | X | 2 | Poletto | Chave D | |
| Semifinal | |||||||
| Chave E | Chave F | ||||||
| Rui Barbosa | Kaiser | ||||||
| Fragosos | Poletto | ||||||
| Turno | |||||||
| 19/07/09 | Rui Barbosa | 2 | X | 0 | Fragosos | ||
| 18/07/09 | Kaiser | 0 | X | 2 | Poletto | ||
| Returno | |||||||
| 01/08/09 | Poletto | 3 | X | 1 | Kaiser | ||
| 26/07/09 | Fragosos | 3 | X | 2 | Rui Barbosa | ||
| Final | |||||||
| 1º Lugar | |||||||
| 09/08/09 | Rui Barbosa | 1 | X | 1 | Poletto | ||
| 14/08/09 | Poletto | 2 | X | 2 | Rui Barbosa | ||
| Campeão | |||||||
| Poletto |