| Série B | |||||||||
| 1ª Fase | |||||||||
| Chave A | |||||||||
| Equipe | P | J | V | E | D | GC | GF | ||
| 1º | Kaiser | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 13 | |
| 2º | Fragosos | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 15 | |
| 3º | Sede Brum | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 12 | |
| 4º | Presidente Juscelino | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 10 | |
| 5º | São Cristóvão | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 14 | |
| 6º | Santo Antônio | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 25 | 17 | |
| 7º | 24 de Fevereiro | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 26 | 14 | |
| 8º | São Geraldo | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 27 | 6 | |
| Chave B | |||||||||
| Equipe | P | J | V | E | D | GC | GF | ||
| 1º | Poletto | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 17 | |
| 2º | Lajeado Paulino | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 21 | |
| 3º | Alvorada | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 21 | |
| 4º | Rui Barbosa | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 25 | |
| 5º | São Paulo | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 18 | |
| 6º | 8 de Maio/Marchesan | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 12 | |
| 7º | Alto Boa Esperança | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 19 | 23 | |
| 8º | Saracura | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 21 | 14 | |
| 2ª Fase | |||||||||
| Chave C | |||||||||
| Equipe | P | J | V | E | D | GC | GF | ||
| 1º | Fragosos | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
| 2º | Kaiser | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 14 | |
| 3º | Presidente Juscelino | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | |
| 4º | Sede Brum | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 9 | |
| Chave D | |||||||||
| Equipe | P | J | V | E | D | GC | GF | ||
| 1º | Poletto | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 16 | |
| 2º | Rui Barbosa | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 12 | |
| 3º | Lajeado Paulino | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | |
| 4º | Alvorada | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 19 | 9 | |
| Semifinal | |||||||||
| Turno e Returno | |||||||||
| Equipe | P | J | V | E | D | GC | GF | ||
| 1º | Rui Barbosa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 2º | Fragosos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| Equipe | P | J | V | E | D | GC | GF | ||
| 1º | Poletto | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 2º | Kaiser | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
| Final | |||||||||
| Turno e Returno | |||||||||
| Equipe | P | J | V | E | D | GC | GF | ||
| 1º | Poletto | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 2º | Rui Barbosa | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Poletto | |||||||||
| Campeão da Série B | |||||||||
| 2009 |