| Acesso | ||||||||||
| 1ª Fase | ||||||||||
| Chave A | ||||||||||
| Equipe | P | J | V | E | D | GC | GF | |||
| 1º | Linha Zanatta | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 11 | ||
| 2º | Lajeado Medeiros | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | ||
| 3º | Linha Schiavinni | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | ||
| 4º | Linha Rigon | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 8 | ||
| Chave B | ||||||||||
| Equipe | P | J | V | E | D | GC | GF | |||
| 1º | Granja S. Terezinha | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 19 | ||
| 2º | Volta Alegre | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 | ||
| 3º | Linha Carniel | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 7 | ||
| 4º | Alto São Luis | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 27 | 2 | ||
| Chave C | ||||||||||
| Equipe | P | J | V | E | D | GC | GF | |||
| 1º | Lajeado Fernandinho | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 17 | ||
| 2º | Linha Meneghetti | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 12 | ||
| 3º | Linha Pinhal Baixo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 17 | ||
| 4º | Linha dos Gaio | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 26 | 5 | ||
| Chave D | ||||||||||
| Equipe | P | J | V | E | D | GC | GF | |||
| 1º | Santa Lúcia | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||
| 2º | Linha Caçador | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 | ||
| 3º | Linha Salete | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | ||
| 4º | Cachimbo | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | ||
| 5º | Linha Dente de Ouro | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 27 | 9 | Linha Salete perdeu 04 Pontos por utilizar atleta irregular nas partidas contra Caçador e Cachimbo | |
| 2ª Fase | ||||||||||
| Chave E | ||||||||||
| Equipe | P | J | V | E | D | GC | GF | |||
| 1º | Volta Alegre | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 21 | ||
| 2º | Lajeado Fernandinho | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 14 | ||
| 3º | Linha Zanatta | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 5 | ||
| 4º | Linha Caçador | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 8 | ||
| Chave F | ||||||||||
| Equipe | P | J | V | E | D | GC | GF | |||
| 1º | Granja Sta Terezinha | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16 | ||
| 2º | Lajeado Medeiros | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | ||
| 3º | Linha Meneghetti | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 14 | ||
| 4º | Santa Lúcia | -1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 17 | 8 | Equipe de Santa Lúcia perdeu 3 pontos por utilizar atleta irregular no jogo S. Lúcia X G Sta Terezinha | |
| Semifinal | ||||||||||
| Turno e Returno | ||||||||||
| Equipe | P | J | V | E | D | GC | GF | |||
| 1º | Volta Alegre | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
| 2º | Lajeado Medeiros | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | ||
| Equipe | P | J | V | E | D | GC | GF | |||
| 1º | Granja Sta Terezinha | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2º | Lajeado Fernandinho | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||
| Final | ||||||||||
| Turno e Returno | ||||||||||
| Equipe | P | J | V | E | D | GC | GF | |||
| 1º | Granja S. Terezinha | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
| 2º | Volta Alegre | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
| CAMPEÃO | ||||||||||
| Granja S. Terezinha |